Wir haben dir hier eine Übersicht vom provisorischen Zeitplan für den 5. Tempo-Sport Linthathlon am 22. Juni 2025. Kleinere Anpassungen sind noch möglich. Die detaillierten und definitiven Zeiten, wann die Wechselzone für dich geöffnet ist, wann sie geschlossen wird und alle weiteren Details wirst du spätestens beim Video-Briefing in der Rennwoche erhalten.
18.03.2025: Die Öffnungszeiten WZ, Einschwimmen und Startzeiten wurden angepasst
ab 06:45 Uhr ist die Startnummerausgabe geöffnet
WZ Öffnungszeit | Geöffnet für Kategorie |
07:00 - 08:00 | DUATHLON Altersklassen (Check-Out nach dem Rennen bis 12.15 Uhr) |
07:30 - 08:45 | TRIATHLON Altersklassen (Check-Out nach dem Rennen bis 12.15 Uhr) |
08:00 - 08:45 | Staffeln |
09:20 - 09:50 | Youth League Men U18 |
09:35 - 10:05 | Youth League Men U16 |
09:55 - 10:25 | Youth League Women U18 |
10:10 - 10:40 | Youth League Women U16 |
10:30 - 11:00 | National League Men |
10:50 - 11:20 | National League Women |
12:00 - 12:30 | U12 |
12:15 - 12:45 | U14, U16, Unified Short |
12:30 - 13:40 | Mixed Team Relay (MTR) |
Zeitfenster | Einschwimmen für Kategorie |
08:30 - 08:50 | für alle Altersklassen beim Schwimmausstieg möglich |
09:50 - 10:30 | Youth League beim Schwimmausstieg möglich |
10:00 - 10:45 | National League beim Schwimmausstieg möglich |
12:30 - 12:45 | U12, U14, U16, Unified Short beim Schwimmausstieg möglich |
12:30 - 13:00 | Mixed Team Relay (MTR) beim Schwimmausstieg möglich |
15min vor Start | für alle Kategorien jeweils 15min vor Startschuss bei ihrem Schwimmstart möglich |
Zeitpunkt | Kurz-Briefing für Kategorie |
1h vor Start | Youth League & National League erfolgt ein kurzes Briefing 1h vor Start in der Wechselzone |
45min vor Start | U12, U14, U16 und Unified Short* erfolgt ein kurzes Briefing 45min vor Start in der Wechselzone ( *35min vorher mit U14/U16 Briefing) |
30min vor Start | Mixed Team Relay Club & Open Race erfolgt ein kurzes Briefing 30min vor Start im Übergaberaum (auf Wiese beim Ziel) |
Startzeit | Start für Kategorie |
08:25 | DUATHLON Altersklassen |
08:45 - 09:28 | TRIATHLON Altersklassen |
09:29 | Staffel mit Stand Up Paddle |
09:30 | Staffel mit Swim |
10:40 | Youth League U18 M |
10:55 | Youth League U16 M |
11:15 | Youth League U18 W |
11:30 | Youth League U16 W |
11:50 | National League M |
12:10 | National League W |
13:00 | U12 M |
13:02 | U12 W |
13:15 | U14 M |
13:16 | U14 W |
13:17 | U16 M & W |
13:20 | Unified Short |
13:50 | MTR - Club |
13:52 | MTR - open |
Uhrzeit | Siegerehrung der Kategorien |
10:45 | DUATHLON Altersklassen |
12:45 | TRIATHLON Altersklassen & Staffel |
15:15 | TRIATHLON U12, U14 & U16 |
15:45 | Youth League, National League & Mixed Team Relay (MTR) |
ganzer Tag
Gepäckdepot / Gepäcktransport vom Schwimmstart zurück auf das Eventgelände (gilt nicht für U12, U14, U16 & MTR)
Das Gepäck kann jeweils kurz vor Schwimmstart abgegeben und nach dem Zieleinlauf auf dem Eventgelände (beim Strommasten) abgeholt werden.
Das Check-out aus der Wechselzone hat bis spätestens 16:00 Uhr zu erfolgen.
Die Altersklassen Duathleten und Triathleten checken ihr Fahrrad bitte bis 12:15 Uhr aus der Wechselzone aus. Auch wenn Ihr nochmals im MTR startet!